| Vorsitzender |
| Jann, Michael, Oberbürgermeister | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.09.2006 | 31.08.2022 | von 01.09.2006 bis 31.08.2022 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Stipp, Julian, Oberbürgermeister | | Vorsitzender | Vorsitzender | 01.09.2022 | | von 01.09.2022 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Ordentliche Mitglieder |
| Arbeiter, Jörg | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Barzen, Joachim | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 09.02.2022 | von 25.07.2019 bis 09.02.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
| Dinter, Kristina | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2018 | 26.04.2022 | von 24.04.2018 bis 26.04.2022 | Betriebsratsvorsitzende | Betriebsratsvorsitzende |
| Egler, Marita | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.04.2022 | | von 27.04.2022 | Betriebsratsvorsitzende | Betriebsratsvorsitzende |
| Flicker, Arno | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Fraschka, Dr. Mark | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Fütterer, Maren, Fraktionsvorsitzende GRÜNE | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | Stadträtin | Stadträtin |
| Gregori, Ursula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 15.02.2023 | von 25.07.2019 bis 15.02.2023 | Stadträtin | Stadträtin |
| Gregori, Ursula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | Stadträtin | Stadträtin |
| Heiler, Jens, 2. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FW | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Heininger, Werner | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.02.2022 | | von 09.02.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
| Klaffke, Andreas, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender GRÜNE | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Landhäußer, Hartmut, 1. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender SPD | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Nelius, Georg, Fraktionsvorsitzender SPD | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Posert, Walter | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 09.02.2022 | von 25.07.2019 bis 09.02.2022 | Stadtrat | Stadtrat |
| Posert, Walter | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.02.2023 | 22.07.2024 | von 15.02.2023 bis 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Riedinger, Timo | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 22.07.2024 | von 25.07.2019 bis 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Rutz, Petra, Fraktionsvorsitzende FW | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.02.2022 | | von 09.02.2022 | Stadträtin | Stadträtin |
| Schneider, Norbert, 2. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender SPD | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Sierra Parejo, Nuria, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende GRÜNE | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 22.07.2024 | von 25.07.2019 bis 22.07.2024 | Stadträtin | Stadträtin |
| Ulmer, Dr. Thomas | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | | von 25.07.2019 | Stadtrat | Stadtrat |
| Beratende Mitglieder |
| Bansbach-Edelmann, Simone | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.12.2018 | | von 01.12.2018 | Stadtkämmerin | Stadtkämmerin |