| Vorsitzender |
| Ortschaftsrat Sattelbach | FWG | FWG Vorsitzender | Vorsitzender | | | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| Ordentliche Mitglieder |
| Gemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Gemeinsamer Ausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Technischer Ausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Aufsichtsrat Stadtwerke Mosbach GmbH | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Aufsichtsrat "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG" | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Sonstiges | CDU/FWG | CDU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Stellvertretende Mitglieder |
| Abwasser-Zweckverband Elz-Neckar | CDU/FWG | CDU/FWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |
| Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar (GENO) | CDU/FWG | CDU/FWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | Stadtrat | Stadtrat |
| Gemeinsamer Ausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | Stadtrat | Stadtrat |